Horarios
Horario de eventos provisional, sujeto a cambios:
JUEVES 19 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
13:15 | 14:00 | - | Visita a la Expo del Presidente del Comité Organizador | Plaza de España (Pontevedra) |
16:00 | 20:00 | Todos/Eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
16:00 | 20:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Duatlón Sprint Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
16:00 | 20:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Duatlón Standard Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
VIERNES 20 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
11:00 | 11:30 | Elite/Sub 23-Junior | Entrenamiento ciclismo - Bike fam | CGTD |
11:00 | 19:00 | Todos/Eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 17:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Duatlón Sprint Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Duatlón Standard Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:30 | 12:30 | Grupos de Edad | Briefing Team Mangers Grupos de Edad I Duatlón | Pazo da Cultura |
14:30 | 15:30 | Junior | Registro y Briefing deportistas Duatlón Junior + Relevo Mixto 2X2 OBLIGATORIO | Pazo da Cultura |
14:30 | 17:30 | Grupos de Edad | Check-In Bicicletas en Area de Transición I Duatlón Sprint Grupos de Edad OBLIGATORIO | CGTD |
16:00 | 17:00 | Elite/Sub 23 | Registro y Briefing deportistas Duatlón ELITE/Sub 23 + Relevo Mixto 2X2 OBLIGATORIO | Pazo da Cultura |
16:30 | 17:30 | Grupos de Edad | Sesión Preguntas y Respuestas Q&A I Duatlón | CGTD-Area de Transición |
18:00 | 18:30 | Todos/Eventos Paralelos | Convocatoria Delegaciones Nacionales para el Desfile de Naciones | Plaza Herrería (Pontevedra) |
18:30 | 19:15 | Todos/Eventos Paralelos | Desfile de Naciones | Plaza Herrería (Pontevedra) |
19:30 | 21:00 | Todos/Eventos Paralelos | Ceremonia de Inauguración | Plaza de España (Pontevedra) |
SABADO 21 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
05:30 | 07:45 | Grupos de Edad | Check-In Deportistas en Area de Transición I Duatlón Sprint Grupos de Edad NO CHECK-IN DE BICICLETAS | CGTD |
07:00 | 14:00 | Grupos de Edad | Entrega/recogida bolsas en guardaropa | Pabellón Universitario |
08:00 | - | Grupos de Edad | Campeonato del Mundo de Duatlón 2025 I Grupos de Edad Sprint DRAFTING LEGAL | CGTD |
11:00 | 19:00 | Todos/eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 15:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Duatlón Standard Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:10 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo | CGTD |
11:10 | 12:10 | Grupos de Edad | Check-out Area de Transición | CGTD |
11:30 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte línea de Meta | CGTD |
12:00 | 13:00 | Para | Registro y Briefing deportistas Duatlón PARA OBLIGATORIO | Pazo da Cultura |
12:15 | - | Junior | Campeonato del Mundo de Duatlón 2025 I Junior Hombres | CGTD |
12:20 | - | Junior | Campeonato del Mundo de Duatlón 2025 I Junior Mujeres | CGTD |
13:40 | 15:40 | Grupos de Edad | Check-In Bicicletas en Area de Transición I Duatlón Standard Grupos de Edad OBLIGATORIO | CGTD |
13:40 | 14:10 | Junior | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Junior Hombres & Mujeres | CGTD |
14:00 | 14:30 | Para | Entrenamiento ciclismo - Bike fam | CGTD |
14:00 | 15:00 | Grupos de Edad | Sesión Preguntas y Respuestas Q&A I Duatlón | CGTD-Area de Transición |
14:30 | 15.00 | Para | Entrenamiento carrera a pie - Run fam | CGTD |
15:45 | - | Elite/Sub 23 | Campeonato del Mundo de Duatlón 2025 I Elite/Sub23 Mujeres | CGTD |
17:25 | - | Elite/Sub 23 | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Elite/Sub 23 Mujeres | CGTD |
18:30 | - | Elite/Sub 23 | Campeonato del Mundo de Dualtlón 2025 I Elite/Sub 23 Hombres | CGTD |
20:00 | - | Elite/Sub 23 | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Elite/Sub 23 Hombres | CGTD |
DOMINGO 22 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
05:30 | 07:45 | Grupos de Edad | Check-In Deportistas en Area de Transición I Duatlón Standard Grupos de Edad NO CHECK-IN DE BICICLETAS | CGTD |
07:00 | 14:00 | Grupos de Edad | Entrega/recogida bolsas en guardaropa | Pabellon Universitario |
08:00 | - | Grupos de Edad | Campeonato del Mundo de Duatlón 2025 I Grupos de Edad Standard DRAFTING ILEGAL | CGTD |
11:00 | 19:00 | Todos/eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Triatlón Cros Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Duatlón Cros Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
12:30 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo | CGTD |
12:30 | 13:30 | Grupos de Edad | Check-out Area de Transición | CGTD |
13:30 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte línea de Meta | CGTD |
14:00 | - | Para | Campeonato del Mundo de Duatlón 2025 I Para | CGTD |
16:00 | 16:30 | Para | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Para | CGTD |
16:30 | - | Elite | Campeonato del Mundo de Duatlón 2025 I Relevo Mixto Elite 2x2 | CGTD |
16:35 | - | Junior | Campeonato del Mundo de Duatlón 2025 I Relevo Mixto Junior 2x2 | CGTD |
18:00 | - | Elite-Junior | Cermonia de Entrega de Medallas I Relevo Mixto 2x2 Elite & Junior | CGTD |
20:00 | - | Grupos de Edad SD | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Sprint Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
20:30 | - | Grupos de Edad STD | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Standard Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
LUNES 23 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoria | Actividad | Ubicación |
11:00 | 19:00 | Todos/eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Triatlón Cros Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Duatlón Cros Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
12:30 | 13:30 | Grupos de Edad | Briefing Team Managers Grupos de Edad I Triatlón Cros | Verducido |
12:30 | 13:30 | Grupos de Edad | Briefing Team Mangers Grupos de Edad I Duatlón Cros | Verducido |
14:00 | 15:00 | Para | Registro y Briefing deportistas Triatlón Cros Para OBLIGATORIO | Verducido |
14:00 | 15:00 | Junior | Registro y Briefing deportistas Triatlón Cros Junior OBLIGATORIO | Verducido |
14:00 | 16:00 | Todos | Entrenamiento natación - Swim fam | Verducido |
14:30 | 15:30 | Grupos de Edad | Sesión Preguntas y Respuestas Q&A I Triatlón Cros Grupos de Edad | Verducido |
16:00 | 17:00 | Elite/Sub 23 | Registro y Briefing deportistas Triatlón Cros Elite/Sub 23 OBLIGATORIO | Verducido |
MARTES 24 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
11:00 | 19:00 | Todos/Eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Duatlón Cros Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:30 | 13:30 | Grupos de Edad | Check-In Area de Transición I Triatlón Cros Grupos de Edad | Verducido |
12:30 | - | Junior | Campeonato del Mundo de Triatlón Cros 2025 I Junior Hombres | Verducido |
12:35 | - | Junior | Campeonato del Mundo de Triatlón Cros 2025 I Junior Mujeres | Verducido |
12:38 | - | Para | Campeonato del Mundo de Triatlón Cros 2025 I Para | Verducido |
13:30 | - | Elite/Sub 23 | Campeonato del Mundo de Triatlón Cros 2025 I Elite/Sub 23 Hombres | Verducido |
13:35 | - | Elite/Sub 23 | Campeonato del Mundo de Triatlón Cros 2025 I Elite/Sub 23 Mujeres | Verducido |
14:15 | - | Grupos de Edad | Campeonato del Mundo de Triatlón Cros 2025 I Grupos de Edad | Verducido |
15:05 | 15:30 | Grupos de Edad | Tiempo de corte de natación (según WT Competition Rules - 50 min. a partir del inicio de cada salida) | Verducido |
17:00 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo vuelta 1 | Verducido |
18:10 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo | Verducido |
18:30 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte linea de Meta | Verducido |
19:00 | - | Junior | Ceremonia de Entrega de Medallas I Triatlón Cros Junior | Plaza de España (Pontevedra) |
19:15 | - | Sub 23 | Ceremonia de Entrega de Medallas I Triatlón Cros Sub 23 | Plaza de España (Pontevedra) |
19:30 | - | Elite | Ceremonia de Entrega de Medallas I Triatlón Cros Elite | Plaza de España (Pontevedra) |
19:45 | - | Para | Ceremonia de Entrega de Medallas I Triatlón Cros Para | Plaza de España (Pontevedra) |
20:00 | - | Grupos de Edad | Ceremonia de Entrega de Medallas I Triatlón Cros Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
MIERCOLES 25 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
11:00 | 19:00 | Todos/Eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Duatlón Cros Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Acuatlón Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:30 | 12:30 | Grupos de Edad | Briefing Team Mangers Grupos de Edad I Acuatlón | Por confirmar |
14:00 | 15:00 | Para | Registro y Briefing deportistas Duatlón Cros Para OBLIGATORIO | Verducido |
14:00 | 15:00 | Junior | Registro y Briefing deportistas Duatlón Cros Junior OBLIGATORIO | Verducido |
14:30 | 15:30 | Grupos de Edad | Sesión Preguntas y Respuestas Q&A I Duatlón Cros Grupos de Edad | Verducido |
16:00 | 17:00 | Elite/Sub 23 | Registro y Briefing deportistas Duatlón Cros Elite/Sub 23 OBLIGATORIO | Verducido |
JUEVES 26 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
11:00 | 19:00 | Todos/Eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Acuatlón Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:45 | 13:45 | Grupos de Edad | Check-In Area de Transición I Duatlón Cros Grupos de Edad | Verducido |
12:30 | - | Junior | Campeonato del Mundo de Duatlón Cros 2025 I Junior Hombres | Verducido |
12:33 | - | Junior | Campeonato del Mundo de Duatlón Cros 2025 I Junior Mujeres | Verducido |
12:35 | - | Para | Campeonato del Mundo de Duatlón Cros 2025 I Para | Verducido |
12:50 | - | Elite/Sub 23 | Campeonato del Mundo de Duatlón Cros 2025 I Elite/Sub 23 Hombres | Verducido |
12:55 | - | Elite/Sub 23 | Campeonato del Mundo de Duatlón Cros 2025 I Elite/Sub 23 Mujeres | Verducido |
13:45 | - | Grupos de Edad | Campeonato del Mundo de Duatlón Cros 2025 I Grupos de Edad | Verducido |
15:00 | 17:00 | Todos | Entrenamiento natación - Swim fam I Acuatlón | Rio Lérez-area de salida |
16:40 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo vuelta 1 | Verducido |
17:40 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo | Verducido |
18:00 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte línea de Meta | Verducido |
18:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Sesión Preguntas y Respuestas Q&A I Acuatlón Grupos de Edad | Por confirmar |
18:00 | 19:00 | Para | Registro y Briefing deportistas Acuatlón Para OBLIGATORIO | Pazo da Cultura |
18:00 | 19:00 | Junior | Registro y Briefing deportistas Acuatlón Junior OBLIGATORIO | Pazo da Cultura |
18:00 | 19:00 | Elite/Sub 23 | Registro y Briefing deportistas Acuatlón Elite/Sub 23 OBLIGATORIO | Pazo da Cultura |
19:00 | - | Junior | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Cros Junior | Plaza de España (Pontevedra) |
19:15 | - | Sub 23 | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Cros Sub 23 | Plaza de España (Pontevedra) |
19:30 | - | Elite | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Cros Elite | Plaza de España (Pontevedra) |
19:45 | - | Para | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Cros Para | Plaza de España (Pontevedra) |
20:00 | - | Grupos de Edad | Ceremonia de Entrega de Medallas I Duatlón Cros Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
VIERNES 27 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
09:00 | 11:00 | Todos | Entrenamiento natación - Swim fam I Triatlón LD | Rio Lérez-area de salida |
09:00 | 11:00 | Todos | Entrenamiento natación - Swim fam I Aquabike LD | Rio Lérez-area de salida |
11:00 | 19:00 | Todos/Eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Triatlón LD Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Aquabike LD Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
12:45 | 19:30 | Grupos de Edad | Entrega/recogida bolsas en guardaropa | Pabellón Universitario |
12:45 | 14:45 | Grupos de Edad | Check-In Deportistas en Area de Transición I Acuatlón Grupos de Edad | CGTD |
15:00 | - | Grupos de Edad | Campeonato del Mundo de Acuatlón 2025 I Grupos de Edad | Rio Lérez-CGTD |
15:50 | 17:40 | Grupos de Edad | Tiempo de corte de natación (según WT Competition Rules - 50 min. a partir del inicio de cada salida) | Rio Lérez |
17:25 | 18:45 | Grupos de Edad | Check-out Area de Transición | Rio Lérez |
18:30 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte línea de Meta | CGTD |
18:45 | - | Elite/Sub 23/Junior | Campeonato del Mundo de Acuatlón 2025 I Elite-Sub 23-Junior Hombres | Rio Lérez-CGTD |
18:50 | - | Elite/Sub 23/Junior | Campeonato del Mundo de Acuatlón 2025 I Elite-Sub 23-Junior Mujeres | Rio Lérez-CGTD |
18:55 | - | Para | Campeonato del Mundo de Acuatlón 2025 I Para | Rio Lérez-CGTD |
20:00 | 20:30 | Grupos de Edad | Ceremonia de Entrega de Medallas I Acuatlón Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
20:30 | 20:45 | Junior | Ceremonia de Entrega de Medallas I Acuatlón Junior | Plaza de España (Pontevedra) |
20:45 | 21:00 | Sub 23 | Ceremonia de Entrega de Medallas I Acuatlón Sub 23 | Plaza de España (Pontevedra) |
21:00 | 21:15 | Elite | Ceremonia de Entrega de Medallas I Acuatlón Elite | Plaza de España (Pontevedra) |
21:15 | 21:30 | Para | Ceremonia de Entrega de Medallas I Acuatlón Para | Plaza de España (Pontevedra) |
SABADO 28 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
09:00 | 11:00 | Todos | Entrenamiento natación - Swim fam I Triatlón LD | Rio Lérez-area de salida |
09:00 | 11:00 | Todos | Entrenamiento natación - Swim fam I Aquabike LD | Rio Lérez-area de salida |
11:00 | 12:00 | Grupos de Edad | Briefing Team Mangers Grupos de Edad I Triatlón LD | CGTD-Area de Transición |
11:00 | 12:00 | Grupos de Edad | Briefing Team Mangers Grupos de Edad I Aquabike LD | CGTD-Area de Transición |
11:00 | 19:00 | Todos/Eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Triatlón LD Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
11:00 | 19:00 | Grupos de Edad | Registro y Entrega de Dorsales I Aquabike LD Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
15:00 | 19:30 | Grupos de Edad | Check-In Bicicletas y Bolsas en Area de Transición I Triatlón LD Grupos de Edad OBLIGATORIO | CGTD |
15:00 | 19:30 | Grupos de Edad | Check-In Bicicletas y Bolsas en Area de Transición I Aquabike LD Grupos de Edad OBLIGATORIO | CGTD |
16:00 | 17:00 | Elite, Para | Registro y Briefing deportistas Triatlón LD ELITE y Para OBLIGATORIO | Pazo da Cultura |
16:30 | 18:00 | Grupos de Edad | Sesión Preguntas y Respuestas Q&A I Triatlón LD Grupos de Edad | CGTD-Area de Transición |
16:30 | 18:00 | Grupos de Edad | Sesión Preguntas y Respuestas Q&A I Aquabike LD Grupos de Edad | CGTD-Area de Transición |
DOMINGO 29 DE JUNIO
Hora Inicio | Hora Final | Grupo Atletas/Categoría | Actividad | Ubicación |
05:30 | 08:00 | Grupos de Edad | Check-In Deportistas en Area de Transición I Triatlón LD Grupos de Edad NO CHECK-IN DE BICICLETAS/BOLSAS | CGTD |
05:30 | 09:30 | Grupos de Edad | Check-In Deportistas en Area de Transición I Aquabike LD Grupos de Edad NO CHECK-IN DE BICICLETAS/BOLSAS | CGTD |
08:00 | - | Elite | Campeonato del Mundo de Triatlón LD 2025 I Elite Hombres DRAFTING ILEGAL | Rio Lérez-CGTD |
08:05 | - | Elite | Campeonato del Mundo de Triatlón LD 2025 I Elite Mujeres DRAFTING ILEGAL | Rio Lérez-CGTD |
08:10 | - | Para | Campeonato del Mundo de Triatlón LD 2025 I Para DRAFTING ILEGAL | Rio Lérez-CGTD |
08:30 | - | Grupos de Edad | Campeonato del Mundo de Triatlón LD 2025 I Grupos de Edad DRAFING ILEGAL | Rio Lérez-CGTD |
09:30 | - | Grupos de Edad | Campeonato del Mundo de Aquabike LD 2025 I Grupos de Edad DRAFING ILEGAL | Rio Lérez-CGTD |
09:50 | 10:40 | Grupos de Edad | Tiempo de corte de natación Triatlón LD (según WT Competition Rules - 1h 40 min. a partir del inicio de cada salida) | Rio Lérez |
11:00 | 19:00 | Todos/Eventos Paralelos | Expo, Fan Zone e Información | Plaza de España (Pontevedra) |
11:10 | 11:35 | Grupos de Edad | Tiempo de corte de natación Aquabike LD (según WT Competition Rules - 1h 40 min. a partir del inicio de cada salida) | Rio Lérez |
15:00 | - | Elite | Ceremonia de Entrega de Medallas I Triatlón LD Elite | CGTD |
16:00 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo segunda vuelta Triatlón LD | - |
16:00 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo segunda vuelta Aquabike LD | - |
17:30 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo Triatlón LD | CGTD |
17:30 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte ciclismo Aquabike LD | CGTD |
17:30 | 21:00 | Grupos de Edad | Check-out Area de Transición Triatlón LD | CGTD |
17:30 | 21:00 | Grupos de Edad | Check-out Area de Transición Aquabike LD | CGTD |
20:00 | Grupos de Edad | Tiempo de corte carrera a pie ultima vuelta | CGTD | |
20:00 | 20:30 | Grupos de Edad | Ceremonia de Entrega de Medallas I Aquabike Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
20:30 | 20:45 | Para | Ceremonia de Entrega de Medallas I Triatlón LD Para | Plaza de España (Pontevedra) |
20:45 | 21:15 | Grupos de Edad | Ceremonia de Entrega de Medallas I Triatlón LD Grupos de Edad | Plaza de España (Pontevedra) |
21:00 | - | Grupos de Edad | Tiempo de corte línea de Meta | CGTD |
21:15 | 22:00 | Grupos de Edad | Ceremonia de Premiación Multisport Legend | Plaza de España (Pontevedra) |
22:00 | - | Todos/Eventos Paralelos | Ceremonia de Clausura y Fiesta Despedida | Plaza de España (Pontevedra) |